


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240x169.5x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 128 / 256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 280.6x214.9x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12X Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 4/6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 3 790 р. |
Замена датчика приближения | от 2 890 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 090 р. |
Замена кнопки включения | от 2 890 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 2 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 890 р. |
Замена корпуса | от 4 990 р. |
Замена микрофона | от 3 090 р. |
Замена основной камеры | от 3 290 р. |
Замена передней камеры | от 3 090 р. |
Замена динамика | от 2 890 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 990 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 250.6x174.1x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A10X |
Частота процессора (МГц) | 2360 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 32/128/256/512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 190 р. |
Замена аккумулятора | от 3 190 р. |
Замена датчика приближения | от 1 990 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 2 190 р. |
Замена кнопки включения | от 1 990 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 990 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 1 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 990 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 2 190 р. |
Замена основной камеры | от 2 390 р. |
Замена передней камеры | от 2 190 р. |
Замена динамика | от 1 990 р. |
Замена разъема зарядки | от 2 190 р. |
Замена разъема наушников | от 2 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 990 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 305.7x220.6x6.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A10X |
Частота процессора (МГц) | 2360 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 390 р. |
Замена аккумулятора | от 3 390 р. |
Замена датчика приближения | от 2 590 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 2 790 р. |
Замена кнопки включения | от 2 590 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 2 590 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 2 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 590 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 2 790 р. |
Замена основной камеры | от 2 990 р. |
Замена передней камеры | от 2 790 р. |
Замена динамика | от 2 590 р. |
Замена разъема зарядки | от 2 790 р. |
Замена разъема наушников | от 2 790 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 990 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240x169.5x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 128 / 256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 190 р. |
Замена аккумулятора | от 3 190 р. |
Замена датчика приближения | от 1 990 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 2 190 р. |
Замена кнопки включения | от 1 990 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 990 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 1 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 990 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 2 190 р. |
Замена основной камеры | от 2 390 р. |
Замена передней камеры | от 2 190 р. |
Замена динамика | от 1 990 р. |
Замена разъема зарядки | от 2 190 р. |
Замена разъема наушников | от 2 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 990 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 247.6x178.5x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12Z Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+10 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 3 790 р. |
Замена датчика приближения | от 3 090 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 290 р. |
Замена кнопки включения | от 3 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 3 090 р. |
Замена кнопок громкости | от 3 090 р. |
Замена корпуса | от 4 990 р. |
Замена микрофона | от 3 290 р. |
Замена основной камеры | от 3 490 р. |
Замена передней камеры | от 3 290 р. |
Замена динамика | от 3 090 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 290 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 990 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 280.6x214.9x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12Z Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+10 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 990 р. |
Замена аккумулятора | от 3 990 р. |
Замена датчика приближения | от 3 090 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 290 р. |
Замена кнопки включения | от 3 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 290 р. |
Замена антенны | от 3 090 р. |
Замена кнопок громкости | от 3 090 р. |
Замена корпуса | от 5 190 р. |
Замена микрофона | от 3 290 р. |
Замена основной камеры | от 3 490 р. |
Замена передней камеры | от 3 290 р. |
Замена динамика | от 3 090 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 290 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 3 190 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 248×179×5,9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12X Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 4/6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 590 р. |
Замена аккумулятора | от 3 590 р. |
Замена датчика приближения | от 2 890 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 090 р. |
Замена кнопки включения | от 2 890 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 990 р. |
Замена антенны | от 2 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 890 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 3 090 р. |
Замена основной камеры | от 3 290 р. |
Замена передней камеры | от 3 090 р. |
Замена динамика | от 2 890 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 990 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 305.7x220.6x6.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 1.2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 190 р. |
Замена аккумулятора | от 3 190 р. |
Замена датчика приближения | от 2 290 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 2 490 р. |
Замена кнопки включения | от 2 290 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 2 290 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 890 р. |
Замена антенны | от 2 290 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 290 р. |
Замена корпуса | от 4 490 р. |
Замена микрофона | от 2 490 р. |
Замена основной камеры | от 2 690 р. |
Замена передней камеры | от 2 490 р. |
Замена динамика | от 2 290 р. |
Замена разъема зарядки | от 2 490 р. |
Замена разъема наушников | от 2 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 790 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Качественный программный и модульный ремонт iPad Pro в Армавире исполнят в 2 центрах Педант, размещенных по адресам:
В основном, требующиеся комплектующие имеются в наличии, но рекомендуем уточнить этот вопрос у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Совершить оплату Вы можете подходящим способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта айпад про зависит от оказываемой услуги и начинается от 890 руб.
Все процессы выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 22:00.
После мероприятий обязательно каждому выдается гарантийный талон на срок до 3 месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Таким образом, если на iPad Pro быстро садится аккумулятор, треснул экран или другая сложность вам есть, где устранить неисправность.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: